Born Maniac Unisex Size Guide
Use the guides below to find your size for our unisex tops. If you have any questions about your size, please contact us.
Unisex Tops
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Garment Length (cm) | Men's (BORN MANIAC Size) | Women's (AU) | Women's (US) | Women's (EU) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Small | 35 - 38 | 90 - 97 | 68 - 70 | XS | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 |
| Small | 38 - 40 | 97 - 102 | 70 - 72 | S | 8 - 10 | 4 - 6 | 36 - 38 |
| Medium | 40 - 42 | 102 - 107 | 72 - 74 | S - M | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 |
| Large | 42 - 44 | 107 - 112 | 74 - 76 | M - L | 12 - 14 | 8 - 10 | 40 - 42 |
| X-Large | 44 - 46 | 112 - 117 | 76 - 78 | L - XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 |
| XX-Large | 46 - 48 | 117 - 122 | 78 - 80 | XL - XXL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 |
| 3XL | Over 48 | Over 122 | 80 - 82 | - | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 |
How to Measure
Chest: Measure around the largest part of your chest to find your chest size.
Additional Information
Size up if you are in between sizes. For product specific size/fit advice, please view the 'Size + Fit' dropdown menu located on the desired product page.